<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>helmuts weblog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.redl-web.at/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redl-web.at</link>
	<description>Der Schwerpunkt liegt bei Persönlichem, Management, Internet und Wordpress.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Armin Wolf &#252;ber Twitter</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2009/11/01/armin-wolf-ueber-twitter/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2009/11/01/armin-wolf-ueber-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 06:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Zib2 Anchorman Armin Wolf beleuchtete anl&#228;&#223;lich des 2. Ecoregio-Symposium welche Zukunftspotenziale Twitter hat. Teil 1 , Teil 2 , Teil 3 , Teil 4 , Teil 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zib2 Anchorman <a href="http://twitter.com/ArminWolf">Armin Wolf </a> beleuchtete <span>anl&auml;&szlig;lich des 2. </span>Ecoregio-Symposium welche Zukunftspotenziale Twitter hat.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vW4PM8eZ510&amp;feature=related">Teil 1 </a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QQsK-__wI3g&amp;feature=related">Teil 2</a> , <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0Osxaja559I&amp;feature=related">Teil 3</a> , <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ou_81XGmSNY&amp;feature=related">Teil 4</a> , <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dxN2nKnhgz0&amp;feature=related">Teil 5</a></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="530" height="428" src="http://www.youtube.com/embed/vW4PM8eZ510" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2009/11/01/armin-wolf-ueber-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2008/04/05/republica08/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2008/04/05/republica08/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Vom 2. bis 4. April 2008 trafen sich in Berlin Blogger und andere Netzbewohner zur re:publica´08. Das Konferenz-Motto Die kritische Masse steht f&#252;r verschiedene Seiten des gleichen Komplexes: Das Internet und neue Kommunikationsformen werden immer mehr in das Leben der Menschen integriert. Web 2.0-Anwendungen entwickeln sich zu Selbstl&#228;ufern. Und zum anderen steht auch die F&#228;higkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 2. bis 4. April 2008 trafen sich in Berlin Blogger und andere Netzbewohner zur <a href="http://re-publica.de/08/">re:publica´08</a>. Das Konferenz-Motto Die kritische Masse steht f&uuml;r verschiedene Seiten des gleichen Komplexes: Das Internet und neue Kommunikationsformen werden immer mehr in das Leben der Menschen integriert. Web 2.0-Anwendungen entwickeln sich zu Selbstl&auml;ufern. Und zum anderen steht auch die F&auml;higkeit der Masse zur Kritik im Zentrum des dreit&auml;gigen Events.</p>
<p>Die <a href="http://www.hobnox.com/index.900.html">Video-Dokumentation</a> und die <a href="http://livecast.re-publica.de/">Audio-Dokumentation</a> der re:publica´08 wurde jetzt online Verf&uuml;gbar gemacht.</p>
<p>Ein Highlight ist die <a href="http://www.hobnox.com/index.1042.html?stg[content_id]=08320f73fcb0a1d361a37a8229653678">Keynote von Peter Sch&auml;tt</a> der in seiner Keynote das langj&auml;hrige Engagement von IBM im Bereich Social Software beschreibt. Er schl&auml;gt in seinem Beitrag eine Br&uuml;cke zwischen der allgemeinen Nutzung von Web 2.0 Technologien und deren Einf&uuml;hrung in Unternehmen.</p>
<p>Ein weiteres Highlight ist die <a href="http://www.hobnox.com/index.1042.html?stg[content_id]=47febe9f1d72c2e7451947f5f22b3ff0&amp;stg[strategy]=hbx_most_discussed">Keynote von Viktor Mayer-Sch&ouml;nberger</a> Menschen k&ouml;nnen sich erinnern &#8211; und vergessen. Seit Jahrtausenden ist f&uuml;r uns Menschen das Erinnern schwer, und das Vergessen einfach. Die digitale Technologie hat dies umgekehrt. Heute ist es durch kosteng&uuml;nstige Datenspeicher und leichtes Suchen f&uuml;r uns als Einzelne aber auch als Gesellschaft einfach zu erinnern und schwer zu vergessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2008/04/05/republica08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qik Live Streaming</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2008/03/08/qik-live-streaming/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2008/03/08/qik-live-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2008/03/08/qik-live-streaming/</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist QIK in einer alpha Version online. Auf dieser Web 2.0 Seite ist es m&#246;glich mit einem entsprechenden Handy (Nokia N7x, N9x,.. ) live in das Internet zu streamen. Michael Greth vom Sharepoint-Podcast berichtet auf Pimp My Brain &#252;ber seine ersten Erfahrungen mit dem Service. Laut Michael war die Anmeldung und die Installation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem ist <a href="http://qik.com/">QIK</a> in einer alpha Version online. Auf dieser Web 2.0 Seite ist es m&ouml;glich mit einem entsprechenden Handy (Nokia N7x, N9x,.. ) live in das Internet zu streamen. Michael Greth vom Sharepoint-Podcast berichtet auf <a href="http://tellerrand.typepad.com/tellerrand/2008/02/podcast-pmb-mit.html">Pimp My Brain</a> &uuml;ber seine ersten Erfahrungen mit dem Service.</p>
<p>Laut Michael war die Anmeldung und die Installation der Software am Handy recht benutzerfreundlich. Einfach die Handynummer eingeben danach kommt eine SMS mit einem Link, den Download best&auml;tigen und schon kann man  in das Internet streamen. Wenn es um Einfachheit und Usability geht ist der Service ein gutes Beispiel daf&uuml;r. Mal sehen was die Zukunft bringt, es ergeben sich mit dem Service neue und interessante M&ouml;glichkeiten.</p>
<p>[audio:http://pimpmybrain.podspot.de/files/pmb_qikmichaelgreth.mp3]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2008/03/08/qik-live-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pimpmybrain.podspot.de/files/pmb_qikmichaelgreth.mp3" length="8348107" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>AON Aktion KombiPaket um 19,90 pro Monat</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2007/11/15/aon-aktion-kombipaket-um-1990-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2007/11/15/aon-aktion-kombipaket-um-1990-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2007/11/15/aon-aktion-kombipaket-um-1990-pro-monat/</guid>
		<description><![CDATA[AON hat heute eine neues Produkt &#8220;KombiPaket&#8221; um € 19,90 pro Monat vorgestellt, das auf den Massenmarkt abzielt und f&#252;r einige Aufregung sorgen wird. Die Aktion gilt vom 15. November 2007 bis 15. J&#228;nner 2008. Bis auf die 12 Monats-Mindestvertragsdauer ist mir noch kein Haken aufgefallen. Mal sehen wie es sich entwickelt und vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AON hat heute eine neues Produkt <a href="http://www.redl-web.at/wp-content/uploads/2008/01/kombipaket_200711.pdf">&#8220;KombiPaket&#8221;</a> um € 19,90 pro Monat vorgestellt, das auf den Massenmarkt abzielt und f&uuml;r einige Aufregung sorgen wird. Die Aktion gilt vom 15. November 2007 bis 15. J&auml;nner 2008. Bis auf die 12 Monats-Mindestvertragsdauer ist mir noch kein Haken aufgefallen. Mal sehen wie es sich entwickelt und vor allem was die <a href="http://www.rtr.at/">RTR</a> dazu sagt. Das erinnert mich irgendwie an AON-Complete vor ein paar Jahren, das nach dem regen Ansturm vom Markt genommen worden ist.</p>
<p>1. Festnetztelefonie</p>
<ul>
<li>Festnetzanschluss mit dem Tarif TikTak Privat</li>
</ul>
<p>2. Breitbandinternet</p>
<ul>
<li>schnelle Bandbreite: bis zu 2.048/384 kbit/s</li>
<li>unbegrenztes Datenvolumen (Flat)</li>
<li>5 Mail-Boxen mit 25 E-Mail Adressen</li>
<li>10 MB Webspace f&uuml;r Ihre pers&ouml;nliche Homepage</li>
<li>Webmail &#8211; zum Abrufen Ihrer Mailbox von unterwegs</li>
</ul>
<p>2. Mobiltelefonie (optional)</p>
<ul>
<li>bis zu 3 SIM-Karten</li>
<li>kein Grundentgelt und kein Mindestumsatz</li>
<li>5 Cent in alle Netze</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2007/11/15/aon-aktion-kombipaket-um-1990-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fairytel kann jetzt Faxe empfangen</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2007/09/29/fairytel-kann-jetzt-faxe-empfangen/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2007/09/29/fairytel-kann-jetzt-faxe-empfangen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 13:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2007/09/29/fairytel-kann-jetzt-faxe-empfangen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe von meinem VoIP Provider fairytel die Information erhalten das ab sofort die M&#246;glichkeit besteht, sich Faxe &#252;ber den fairytel Anschluss (Fax zu eMail-Gateway) auf sein Mailkonto zu &#252;bermitteln. F&#252;r den, der es ben&#246;tigt ist der Service sicher interessant und mit 1,-  pro Monat auch nicht so teuer. Ihr altes Faxger&#228;t sieht jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe von meinem VoIP Provider <a href="http://www.fairytel.at/">fairytel</a> die Information erhalten das ab sofort die M&ouml;glichkeit besteht, sich Faxe &uuml;ber den fairytel Anschluss (Fax zu eMail-Gateway) auf sein Mailkonto zu &uuml;bermitteln. F&uuml;r den, der es ben&ouml;tigt ist der Service sicher interessant und mit 1,-  pro Monat auch nicht so teuer.</p>
<blockquote><p><span style="font-weight: bold">Ihr altes Faxger&auml;t sieht jetzt noch &auml;lter  aus.</span><br />
Denn Sie brauchen es jetzt nicht mehr um Faxe empfangen zu  k&ouml;nnen. Alles was Sie jetzt noch brauchen ist Ihr herk&ouml;mmliches eMail-Konto und  einen fairytel. Anschlu&szlig;. Auf Knopfdruck schalten Sie diesen auf Faxempfang um.  Dann kommt das Fax nicht als Papier an, sondern landet auf Ihrem eMail-Konto. Es  m&uuml;ssen weniger B&auml;ume sterben und diese k&ouml;nnen sich dem CO<sub>2</sub> Problem  widmen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2007/09/29/fairytel-kann-jetzt-faxe-empfangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktion aonPur und FritzBox 7140</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2007/08/26/aktion-aonpur-und-fritzbox-7140/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2007/08/26/aktion-aonpur-und-fritzbox-7140/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 12:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2007/08/26/aktion-aonpur-und-fritzbox-7140/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin durch Zufall auf die Aktion von AON f&#252;r die Produkte aonPur gesto&#223;en. Da ich schon l&#228;nger eine M&#246;glichkeit suche mir die Grundgeb&#252;hr zu ersparen, habe ich mir das Produkt n&#228;her angeschaut. Derzeit habe ich noch ISDN mit einer monatlichen Grundgeb&#252;hr von € 26,59. Die Aktion galt f&#252;r nachfolgende zwei Produkte und im Zeitraum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin durch Zufall auf die Aktion von AON f&uuml;r die Produkte aonPur gesto&szlig;en. Da ich schon l&auml;nger eine M&ouml;glichkeit suche mir die Grundgeb&uuml;hr zu ersparen, habe ich mir das Produkt n&auml;her angeschaut. Derzeit habe ich noch ISDN mit einer monatlichen Grundgeb&uuml;hr von € 26,59. Die Aktion galt f&uuml;r nachfolgende zwei Produkte und im Zeitraum vom 2 Juli bis 17. August 2007. Die <a href="http://www.aon.at/portal/site/aon/menuitem.60930f700145c71a7e08901014a041ca/?vgnextoid=25a18a1d59621110VgnVCM1000004c1a1facRCRD">Aktion ist vom 27. August 2007 bis 14. September 2007</a> verl&auml;ngert worden.</p>
<p>aonPur 5000: Bandbreite von 1.024 kbit/s, mit einem Transfervolumen von 5 GB und Gratis Herstellung (€ 167,- Ersparnis) um €29,90 monatliches Providerentgelt.</p>
<p>aonPur: Bandbreite von 2.048 kbit/s, Echte Flatrate, Gratis Herstellung (€ 167,- Ersparnis) um € 39,90 statt € 59,90 monatliches Providerentgelt.</p>
<p>Da unser Gebiet noch nicht Entb&uuml;ndelt ist und auch in den kommenden Jahren nicht werden wird, w&auml;re dieses super Angebot f&uuml;r mich sehr interessant. Nach Durchsicht der Details musste ich leider Feststellen das diese Aktion nur in bestimmten Aktionsgebieten (Wien, St.P&ouml;lten, Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz) G&uuml;ltigkeit hat, als nicht f&uuml;r mein Gebiet. Da ich dies nicht so hinnehmen wollte, habe ich die Hotline bem&uuml;ht und einfach nachgefragt ob diese Aktion auch bei mir m&ouml;glich w&auml;re. Mit Erstaunen hat die freundliche Dame am anderen Ende nach Durchgabe meiner Vorwahlnummer die M&ouml;glichkeit einer Herstellung best&auml;tigt. Ich f&uuml;hrte nat&uuml;rlich sofort eine Bestellung bzw. einen Produktwechsel durch, hatte bisher aonSpeed Power User.</p>
<p>Nach einer Woche ist der Techniker ins Haus gekommen und hat meinen ISDN Anschluss auf POTS ge&auml;ndert (TDO Dose installiert) den NT und mein lang gedientes SpeedTouch 510i abgebaut und ein SpeedTouch 546 installiert. Nach Umstellung des Modems auf Multiuser mit dem <a href="http://www.aon.at/portal/site/aon/menuitem.60930f700145c71a7e08901014a041ca/?vgnextoid=141bde021b897010VgnVCM200000220a14acRCRD&amp;vgnextchannel=05bcd21b0a956010VgnVCM100000410a14ac____">Modemkonfigurator </a>und &Auml;nderung der IP-Range auf 192.168.178.x konnt ich auch meine FritzBox 7170 wieder verwenden.</p>
<p>Um auch VoIP nutzen zu k&ouml;nnen und alles was so die FritzBox noch alles kann, habe ich mich entschlossen eine 7140 (annex-a) anstelle von dem SpeedTouch 546 und meiner 7170 einzusetzen. Nach Erhalt der Box und anschlie&szlig;ender Konfiguration muss ich sagen, alles funktioniert nach meinen Vorstellungen. Da ich vom W&auml;hlamt doch sehr weit entfernt bin ca. 5 km und meine Leitungsd&auml;mpfung von 64 dB Empfangsrichtung und 22 dB in die Senderichtung betr&auml;gt, hatte ich so meine Bedenken ob die FritzBox auch stabil laufen wird. Jetzt habe ich die Box seit einer Woche in Betrieb und es gab keine leitungsbedingten Unterbrechungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2007/08/26/aktion-aonpur-und-fritzbox-7140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AON jetzt mit Flatrate</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2006/10/31/aon-jetzt-mit-flatrate/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2006/10/31/aon-jetzt-mit-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 20:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2006/10/31/aon-jetzt-mit-flatrate/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist bei AON eine echte Flatrate f&#252;r 49,90 EUR mit einer Bandbreite von 3072 kbit/s Downstream und 384 kbit/s Upstream verf&#252;gbar. Bin schon gespannt wie die Reaktion der alternativen Anbieter aussehen wird. Ich habe bereits einen Online Produktwechsel durchf&#252;hren. Die Telekom kann die volle Bandbreite nicht &#252;berall garantieren, ich habe nachfolgende Mail erhalten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist bei <a href="http://www.aon.at/portal/site/aon/menuitem.60930f700145c71a7e08901014a041ca/?vgnextoid=5ed8de021b897010VgnVCM200000220a14acRCRD">AON</a> eine echte Flatrate f&uuml;r 49,90 EUR mit einer Bandbreite von 3072 kbit/s Downstream und 384 kbit/s Upstream verf&uuml;gbar. Bin schon gespannt wie die Reaktion der alternativen Anbieter aussehen wird.</p>
<p>Ich habe bereits einen <a href="http://www.aon.at/portal/site/aon/menuitem.60930f700145c71a7e08901014a041ca/?vgnextoid=32c8cf9b584b7010VgnVCM200000220a14acRCRD&amp;vgnextchannel=904794173be07010VgnVCM100000410a14ac____">Online Produktwechsel</a> durchf&uuml;hren. Die Telekom kann die volle Bandbreite nicht &uuml;berall garantieren, ich habe nachfolgende Mail erhalten.</p>
<p><em>Es tut uns leid. Aus technischen Gr&uuml;nden kann die Bandbreite f&uuml;r Ihr neues  Produkt aonSpeed Flat nicht auf maximal bis zu 3072/384 kbit/s erh&ouml;ht  werden.</em></p>
<p><em>Wir installieren aonSpeed Flat daher mit Ihrer bisherigen  Bandbreite von maximal bis zu 2048/384 kbit/s.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2006/10/31/aon-jetzt-mit-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openBC wird XING</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2006/09/25/openbc-wird-xing/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2006/09/25/openbc-wird-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 09:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2006/09/25/openbc-wird-xing/</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Beitrag auf PR Blogger bin ich auf die k&#252;nftige Namens&#228;nderung von openBC auf XING aufmerksam geworden. Im Forum openBC ist die offizielle Stellungnahme von Lars Hinrichs hinterlegt. Die Kommentare sind echt lesenswert, besonders der Vergleich mit Raider und Twix finde ich gelungen. Mir pers&#246;nlich ist der Name nicht so wichtig und kann den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Beitrag auf <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2006/09/warum_openbc_je.html">PR Blogger</a> bin ich auf die k&uuml;nftige Namens&auml;nderung von openBC auf XING aufmerksam geworden. Im Forum openBC ist die <a href="https://www.openbc.com/cgi-bin/forum.fpl?op=showarticles&#038;id=2458994">offizielle Stellungnahme </a>von  	 Lars Hinrichs hinterlegt. Die Kommentare sind echt lesenswert, besonders der Vergleich mit Raider und Twix finde ich gelungen.<br />
Mir pers&ouml;nlich ist der Name nicht so wichtig und kann den Argumenten von Lars einiges abgewinnen. Auf was ich mehr gespannt bin ist das neue Layout das gleichzeitig mit der Namens&auml;nderung online geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2006/09/25/openbc-wird-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fairytel jetzt mit Anrufbeantworter</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2006/09/24/fairytel-jetzt-mit-anrufbeantworter/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2006/09/24/fairytel-jetzt-mit-anrufbeantworter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 19:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2006/09/24/fairytel-jetzt-mit-anrufbeantworter/</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem hat fairytel das Angebot um einen kostenlosen Anrufbeantworter erweitert. Einfach die Zeitspanne nach welcher der Anrufbeantworter die Anrufe entgegennehmen soll in den Konfigurations Daten eintragen und schon werden die Nachrichten per eMail zugestellt. Bin &#252;brigens seit Anfang des Jahres Kunde von fairytel und sehr zufrieden. Sind zur Zeit im Bereich VoIP mit 1,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem hat <a href="http://www.fairytel.at">fairytel</a> das Angebot um einen kostenlosen Anrufbeantworter erweitert. Einfach die Zeitspanne nach welcher der Anrufbeantworter die Anrufe  entgegennehmen soll in den Konfigurations Daten eintragen und schon werden die Nachrichten per eMail zugestellt.<br />
Bin &uuml;brigens seit Anfang des Jahres Kunde von fairytel und sehr zufrieden. Sind zur Zeit im Bereich VoIP mit         1,5 Cent/Minute in das &ouml;sterreichische Festnetz und mit        15 Cent/Minute in alle &ouml;sterreichischen Mobilnetze und einer 60/60 Taktung die g&uuml;nstigsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2006/09/24/fairytel-jetzt-mit-anrufbeantworter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Tutorial</title>
		<link>http://www.redl-web.at/2006/03/24/internet-tutorial/</link>
		<comments>http://www.redl-web.at/2006/03/24/internet-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 00:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redl-web.at/2006/03/24/internet-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Bucher hat auf seinem Blog einen Online-Kurs f&#252;r Internet-Einsteiger bereitgestellt. Hier bekommen Sie Antworten auf, Wie funktioniert das Internet? Was ist ein Web-Browser? Was ist RSS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Bucher hat auf seinem Blog einen <a href="http://www.stefanbucher.net/tutorial/">Online-Kurs</a> f&uuml;r Internet-Einsteiger bereitgestellt.  Hier bekommen Sie Antworten auf, <a href="http://www.stefanbucher.net/tutorial/internet/">Wie funktioniert das Internet</a>? <a href="http://www.stefanbucher.net/tutorial/browser/">Was ist ein Web-Browser</a>?<a href="http://www.stefanbucher.net/tutorial/rss/"> Was ist RSS</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redl-web.at/2006/03/24/internet-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

